診察・身体測定 | 問診・打診・聴診・触診・身長・体重・肥満度・血圧・BMI・腹囲 |
---|---|
聴力・眼科検査 | 鈍音聴力測定・視力・眼底検査・眼圧検査 |
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン撮影・肺機能検査 |
循環器系検査 | 心電図・心拍数 |
消化器系検査 | 上部消化管X線透視撮影 超音波検査(胆嚢・肝臓・脾臓・膵臓・腎臓) |
糖尿病系検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
肝機能検査 | GOT・GTP・ALP・γ-GTP・TP・A/G比 総ビリルビン・アルブミン |
脂質系検査 | 総コレステロール・中性脂肪 HDLコレステロール・LDLコレステロール |
腎機能検査 | クレアチニン・BUN |
痛風検査 | 尿酸 |
血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット 血液像・血小板数・血液型(ABO式、Rh式) |
血清学 | CRP |
便検査 | 便潜血(抗ヒト免疫ヘモグロビン法)(2回法) |
尿検査 | 蛋泊・糖・潜血・比重・沈渣 |
血清学(希望者) | 梅毒検査(TPHA法、RPR法)・HBs抗原 ◆血清学(希望者)検査については、希望しなかった場合であっても基本料金に変更はありません。 |
ペプシノーゲン ★ ヘリコバクター・ピロリ抗体 ★ |
3,300円 | 推奨検査 |
---|---|---|
骨密度測定 | 2,200円 | 推奨検査 |
PSA | 2,200円 | 推奨検査 |
AFP ● | 1,650円 | |
CEA ● | 1,650円 | |
CA19-9 ● | 1,991円 | |
胸部CT ★ | 11,000円 | 推奨検査 |
頸動脈エコー ★ | 4,400円 | |
HCV抗体価 | 1,760円 | |
内臓脂肪CT ★ | 550円 | 推奨検査 |
※推奨検査につきましては、人間ドック検査結果の精度を高めるためにも是非お申し込み下さい。
オプションフルパック(男性) (上記オプション検査全て) |
21,490円 | |
---|---|---|
オプションフルパック(女性) (PSAを除く上記オプション検査全て) |
19,950円 | |
腫瘍マーカーセット (上記オプション検査「●」印のセット) |
3,700円 | |
お勧めセット (上記オプション検査「★」印のセット) |
13,500円 |